廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-10-21訪問量
376我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-28
+品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
產(chǎn)品需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機(jī)控溫軟件方便進(jìn)行溫度設(shè)置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進(jìn)行定制化編程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
冷熱臺上表面平整無遮擋,方便調(diào)節(jié)鏡頭,整機(jī)上蓋安裝快速簡捷
溫度范圍:-190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
溫度穩(wěn)定性:±0.1℃/±1.0℃
溫度分辨率:0.1℃
升降溫速度:0~30℃/min
氣密腔室設(shè)計(jì),可升級真空腔室(10^(?3) mBar)
反射型或透射型光路選擇
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)一覽表:
光學(xué)冷熱臺G2 | JK-600CHG2190 | JK-CHG1200-1200 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | 熱電偶 | |
光學(xué)特性 | 光路 | 透射光路 | |
視窗材質(zhì) | 石英玻璃 * | ||
視窗尺寸 | Φ30mm * | ||
物鏡工作距離 | 5mm * | ||
透光孔 | 有透光孔 | ||
視窗除霜 | 負(fù)溫下吹氣除霜 | / | |
結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺尺寸 | 23×23mm * | |
樣品臺材質(zhì) | 銀質(zhì) * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 110×80×25mm * | ||
樣品腔高度 | 3.5mm * | ||
腔室 | 氣密 *可升級真空 | ||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | ||
基本配置 | 光學(xué)冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、循環(huán)水系統(tǒng)x1(高溫配置)、溫控軟件x1、連接管路若干 | ||
選配 | 電腦主機(jī)/安裝支架/真空系統(tǒng)/循環(huán)水系統(tǒng)/定制溫控軟件 | ||
備注 | 以上均為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng) |
光學(xué)冷熱臺的應(yīng)用:
↓ 材料變溫測試
↓ 吸光度冷熱測試
↓ 共聚焦拉曼冷熱測試
↓ OLED測試